![]() |
PTFE HOSE
PTFE HOSE
PTFE HOSE
![]() |
PTFE HOSE,
Oil resistant,
High temperature 230 degree
★Specification:
Sizes(mm) Tolerance Weight Length W.P.
@23℃ Sizes(mm) Tolerance Weight Length W.P.
@23℃
OD ID Thick mm g/m M Bar OD ID Thick mm g/m M Bar
3 2 0.5 +/-0.1 0.01 100 15 12 8 2 +/-0.2 0.145 100 15
4 2 1 +/-0.1 0.022 100 12 14 11 1.5 +/-0.2 0.135 50 8
5 3 1 +/-0.1 0.029 100 12 15 12 1.5 +/-0.3 0.146 50 8
6 4 1 +/-0.1 0.036 100 12 16 12 2 +/-0.3 0.206 50 8
8 6 1 +/-0.1 0.05 100 12 18 16 1 +/-0.3 0.123 50 6
8 5 1.5 +/-0.15 0.07 100 15 19 16 1.5 +/-0.15 0.19 50 8
9 6 1.5 +/-0.15 0.08 100 15 19 17 1.0 +/-0.15 0.13 40 6
10 8 1 +/-0.1 0.065 100 10 22 19 1.5 +/-0.3 0.221 40 5
10 7 1.5 +/-0.2 0.092 100 12 25 22 1.5 +/-0.3 0.254 30 5
10 6 2 +/-0.2 0.115 100 16 25 23 1 +/-0.3 0.174 30 4
12 10 1 +/-0.15 0.08 100 8 28 25 1.5 +/-0.3 0.287 30 4
12 9 1.5 +/-0.2 0.115 100 10 29 25 2 +/-0.4 0.390 30 4
|